
Pudisoo majapidamine
| Asukoht | Pudisoo | Pirita |
| Hind | 230000 (kinnistu+ehitus) | 460000 (müügihind) |
| m2 | 209 (3 hoonet) | 220 (1 hoone) |
| krunt m2 | 17557 (elamumaa) | 1500 (elamumaa) |
| Vesi, kanal, elekter, prügivedu, küte (eurot aastas) | 1000 | 3500 |
| Küttekulu (eurot aastas) | 250 | 2200 |
| Energiamärgis | A | F |
| Lasteaed/kool | 5 min | 5 min |
| Pood | 5 min | 5 min |
| Valgusreostus | puudub | kõrge |
| Helireostus | madal | kõrge |
| Õhusaaste | puudub | keskmine |
| Autonoomsusvõime | kõrge | madal |
| Omavalitsus | valimisliit | partei |
| Naabrid – nägemis/kuulmis ulatuses | 1 | 5 |
| Liivarand | 4km Pedaspea | 4km Pirita |
| Võimalus ise vajaminev toit kasvatada | jah | ei |
| Kaugus Tln südalinnast (autosõidu aeg) | 50 (40 min) | 10 (20 min) |
